CBN Bank Codes
When working with specific endpoints or APIs, you might encounter situations where you need to input a bank code. These bank codes are typically linked to the Central Bank of Nigeria (CBN) and have various functions in the financial world.
These codes, often called CBN bank codes, play a critical role in making transactions and interactions between different financial institutions and systems run smoothly. They're like special identifiers for individual banks and their branches, making sure that financial operations are accurate and efficient. To make things easier, we've put together a comprehensive list of these bank codes, which can be a handy reference guide.
| CBN Code | Bank Name |
|---|---|
| 044 | Access Bank Nigeria Plc |
| 063 | Diamond Bank Plc |
| 050 | Ecobank Nigeria |
| 084 | Enterprise Bank Plc |
| 070 | Fidelity Bank Plc |
| 011 | First Bank of Nigeria Plc |
| 214 | First City Monument Bank |
| 058 | Guaranty Trust Bank Plc |
| 030 | Heritage Banking Company Ltd |
| 301 | Jaiz Bank |
| 082 | Keystone Bank Ltd |
| 014 | Mainstreet Bank Plc |
| 076 | Skye Bank Plc |
| 039 | Stanbic IBTC Plc |
| 232 | Sterling Bank Plc |
| 032 | Union Bank Nigeria Plc |
| 033 | United Bank for Africa Plc |
| 215 | Unity Bank Plc |
| 035 | WEMA Bank Plc |
| 057 | Zenith Bank International |
| 51455 | 5TT MFB |
| 40195 | 78 Finance Company Ltd |
| 90629 | 9jaPay Microfinance Bank |
| 120001 | 9mobile 9Payment Service Bank |
| 404 | Abbey Mortgage Bank |
| 51204 | Above Only MFB |
| 51312 | Abulesoro MFB |
| 602 | Accion Microfinance Bank |
| 90102 | Adamawa Mortgage Bank Limited |
| 90759 | Advancly MFB |
| 50315 | Aella MFB |
| 90077 | AG Mortgage Bank |
| 50036 | Ahmadu Bello University Microfinance Bank |
| 120004 | Airtel Smartcash PSB |
| 51336 | AKU Microfinance Bank |
| 90561 | Akuchukwu Microfinance Bank Limited |
| 50055 | Al-Barakah Microfinance Bank |
| 035A | ALAT by WEMA |
| 51074 | Alert MFB |
| 50059 | ALLWORKERS MFB |
| 108 | Alpha Morgan Bank |
| 304 | Alternative bank |
| 50926 | Amju Unique MFB |
| 50083 | Aramoko MFB |
| 401 | ASO Savings and Loans |
| 90287 | ASSET MATRIX MFB |
| 50092 | Assets Microfinance Bank |
| MFB50094 | Astrapolaris MFB LTD |
| 90451 | ATBU MFB |
| 90478 | AVUENEGBE MICROFINANCE BANK |
| 51351 | AWACASH MICROFINANCE BANK |
| 51337 | AZTEC MICROFINANCE BANK LIMITED |
| 51229 | Bainescredit MFB |
| 50117 | Banc Corp Microfinance Bank |
| 90367 | BANK OF AGRICULTURE |
| 11072 | Bank78 Microfinance Bank |
| 50572 | BANKIT MFB |
| 51341 | BANKLY MFB |
| MFB50992 | Baobab Microfinance Bank |
| 51100 | BellBank Microfinance Bank |
| 51267 | Benysta Microfinance Bank Limited |
| 50122 | Berachah Microfinance Bank Ltd. |
| 50123 | Beststar Microfinance Bank |
| 50725 | BOLD MFB |
| 51449 | Boost Microfinance Bank |
| 650 | Bosak Microfinance Bank |
| 50931 | Bowen Microfinance Bank |
| FC40163 | Branch International Finance Company Limited |
| 90070 | Brent Mortgage bank |
| 50645 | BuyPower MFB |
| 90774 | BWAY MFB |
| 565 | Carbon |
| 51353 | Cashbridge Microfinance Bank Limited |
| 865 | CASHCONNECT MFB |
| 51437 | Cedrus MFB |
| 50823 | CEMCS Microfinance Bank |
| 50032 | Centrum Finance |
| 100036 | CHAMS MOBILE MFB |
| 50171 | Chanelle Microfinance Bank Limited |
| 312 | Chikum Microfinance bank |
| 23 | Citibank Nigeria |
| 70027 | CITYCODE MORTAGE BANK |
| 50910 | Consumer Microfinance Bank |
| 51458 | Cool Microfinance Bank Limited |
| 90089 | Cooperative Mortgage Bank |
| 50204 | Corestep MFB |
| 559 | Coronation Merchant Bank |
| FC40128 | County Finance Limited |
| 40119 | Credit Direct Limited |
| 51297 | Crescent MFB |
| 90560 | Crust Microfinance Bank |
| 50216 | CRUTECH MICROFINANCE BANK LTD |
| 51368 | Dash Microfinance Bank |
| 51334 | Davenport MICROFINANCE BANK |
| 51450 | Dillon Microfinance Bank |
| 50162 | Dot Microfinance Bank |
| 50922 | EBSU Microfinance Bank |
| 50 | Ecobank Nigeria |
| 50263 | Ekimogun MFB |
| 98 | Ekondo Microfinance Bank |
| 50280 | ESO-E MICROFINANCE BANK LIMITED |
| 51475 | Ethica MFB |
| 90678 | EXCEL FINANCE BANK |
| 50126 | Eyowo |
| 51318 | Fairmoney Microfinance Bank |
| 51241 | FCMB MFB |
| 50298 | Fedeth MFB |
| 50002 | Fewchore Finance Company Limited |
| 51110 | FFS Microfinance Bank |
| 51314 | Firmus MFB |
| 214 | First City Monument Bank |
| 50934 | First Option MFB |
| 90164 | FIRST ROYAL MICROFINANCE BANK |
| 51333 | FIRSTMIDAS MFB |
| 413 | FirstTrust Mortgage Bank Nigeria |
| 90567 | Flutterwave MFB |
| D53 | Fortress MFB |
| 501 | FSDH Merchant Bank Limited |
| 832 | FUTMINNA MICROFINANCE BANK |
| MFB51093 | Garun Mallam MFB |
| 812 | Gateway Mortgage Bank LTD |
| 103 | Globus Bank |
| 90278 | GLORY MFB |
| 90574 | Goldman MFB |
| 90586 | GOMBE MFB |
| 100022 | GoMoney |
| 90664 | GOOD SHEPHERD MICROFINANCE BANK |
| 50739 | Goodnews Microfinance Bank |
| 90335 | GRANTS MFB |
| 562 | Greenwich Merchant Bank |
| 51276 | GROOMING MICROFINANCE BANK |
| 50368 | GTI MFB |
| 51251 | Hackman Microfinance Bank |
| 90065 | Haggai Mortgage Bank |
| 50383 | Hasal Microfinance Bank |
| 51364 | Hayat Trust MFB |
| 120002 | HopePSB |
| 51211 | IBANK Microfinance Bank |
| 51279 | IBBU MFB |
| 51244 | Ibile Microfinance Bank |
| 90012 | Ibom Mortgage Bank |
| 50439 | Ikoyi Osun MFB |
| 50442 | Ilaro Poly Microfinance Bank |
| 50453 | Imowo MFB |
| 415 | IMPERIAL HOMES MORTAGE BANK |
| 51462 | INEBA GOGO MFB |
| 50457 | Infinity MFB |
| 70016 | Infinity trust Mortgage Bank |
| 90701 | ISUA MFB |
| 301 | Jaiz Bank |
| 402 | Jubilee Life Mortgage Bank |
| 50502 | Kadpoly MFB |
| 51308 | KANOPOLY MFB |
| 90667 | KAYI MFB |
| 5129 | Kayvee Microfinance Bank |
| 90028 | Kebbi Homes Savings and Loans Limited |
| 82 | Keystone Bank |
| 899 | Kolomoni MFB |
| 100025 | KONGAPAY (Kongapay Technologies Limited)(formerly Zinternet) |
| 50200 | Kredi Money MFB LTD |
| 50211 | Kuda Bank |
| 90052 | Lagos Building Investment Company Plc. |
| 91003 | Lemmy MFB |
| 90420 | Letshego Microfinance Bank |
| 50549 | Links MFB |
| 31 | Living Trust Mortgage Bank |
| 50491 | LOMA MFB |
| 303 | Lotus Bank |
| 51444 | Maal MFB |
| 90825 | MAHFUZ MFB |
| 90171 | MAINSTREET MICROFINANCE BANK |
| 50563 | Mayfair MFB |
| 90003 | Mayfresh Mortgage Bank |
| 50570 | Mega Microfinance Bank |
| MFB51116M | Michael Okpara UniAgric Microfinance Bank |
| 50304 | Mint MFB |
| 9 | MINT-FINEX MFB |
| 946 | Money Master PSB |
| 50515 | Moniepoint MFB |
| 90979 | MOVASCO MFB |
| 120003 | MTN Momo PSB |
| 90190 | MUTUAL BENEFITS MICROFINANCE BANK |
| 90679 | NDCC MICROFINANCE BANK |
| 51361 | NET MICROFINANCE BANK |
| 51142 | Nigerian Navy Microfinance Bank Limited |
| 51304 | NIRSAL MICROFINANCE |
| 50072 | Nombank MFB |
| 561 | NOVA BANK |
| 51371 | Novus MFB |
| 50629 | NPF MICROFINANCE BANK |
| 51261 | NSUK MICROFINANACE BANK |
| 51392 | NUVION MFB |
| 50689 | Olabisi Onabanjo University Microfinance Bank |
| 50697 | OLUCHUKWU MICROFINANCE BANK LTD |
| 999992 | OPay Digital Services Limited (OPay) |
| 107 | Optimus Bank Limited |
| 51477 | Pact Microfinance Bank |
| 100002 | Paga |
| 999991 | PalmPay |
| 104 | Parallex Bank |
| 311 | Parkway - ReadyCash |
| 90680 | PATHFINDER MICROFINANCE BANK LIMITED |
| 90317 | PATRICKGOLD MFB |
| 51457 | Paystack MFB |
| 100039 | Paystack-Titan |
| 50743 | Peace Microfinance Bank |
| 51226 | PECANTRUST MICROFINANCE BANK LIMITED |
| 51146 | Personal Trust MFB |
| 50746 | Petra Mircofinance Bank Plc |
| MFB51452 | Pettysave MFB |
| 50021 | PFI FINANCE COMPANY LIMITED |
| 268 | Platinum Mortgage Bank |
| 716 | Pocket App |
| 76 | Polaris Bank |
| 50864 | Polyunwana MFB |
| 105 | PremiumTrust Bank |
| 50023 | PROSPERIS FINANCE LIMITED |
| 101 | Providus Bank |
| 51293 | QuickFund MFB |
| 502 | Rand Merchant Bank |
| 90496 | RANDALPHA MICROFINANCE BANK |
| 50130 | Rank MFB |
| 90067 | Refuge Mortgage Bank |
| 50761 | REHOBOTH MICROFINANCE BANK |
| 50994 | Rephidim Microfinance Bank |
| 50739 | Prospa Capital Microfinance Bank |
| 51375 | Retrust Mfb |
| 51108 | Rex Microfinance Bank |
| 51286 | Rigo Microfinance Bank Limited |
| 50767 | ROCKSHIELD MICROFINANCE BANK |
| 125 | Rubies MFB |
| 51113 | Safe Haven MFB |
| 40165 | SAGE GREY FINANCE LIMITED |
| 50582 | Shield MFB |
| 106 | Signature Bank Ltd |
| 51062 | Solid Allianze MFB |
| 50800 | Solid Rock MFB |
| 90641 | SOURCE MFB |
| 51310 | Sparkle Microfinance Bank |
| 50756 | SPECTRUM MFB LTD |
| 51429 | Springfield Microfinance Bank |
| 221 | Stanbic IBTC Bank |
| 68 | Standard Chartered Bank |
| 90162 | STANFORD MICROFINANCE BANK |
| 50809 | STATESIDE MICROFINANCE BANK |
| 70022 | STB Mortgage Bank |
| 51253 | Stellas MFB |
| 232 | Sterling Bank |
| 305 | Summit Bank |
| 100 | Suntrust Bank |
| 50968 | Supreme MFB |
| 51056 | Sycamore Microfinance Bank |
| 302 | TAJ Bank |
| 51269 | Tangerine Money |
| 109 | Tatum Bank |
| 51403 | TENN |
| 677 | Think Finance Microfinance Bank |
| 102 | Titan Bank |
| 90801 | TOPRATE MFB |
| 90708 | TransPay MFB |
| 51118 | TRUSTBANC J6 MICROFINANCE BANK |
| U and C MFB | |
| 50840 | U&C Microfinance Bank Ltd (U AND C MFB) |
| 51396 | UBJ Microfinance Bank Limited |
| 90706 | UCEE MFB |
| 51322 | Uhuru MFB |
| 51080 | Ultraviolet Microfinance Bank |
| 50870 | Unaab Microfinance Bank Limited |
| 51447 | UNIABUJA MFB |
| 50871 | Unical MFB |
| 51316 | Unilag Microfinance Bank |
| 50875 | UNIMAID MICROFINANCE BANK |
| 32 | Union Bank of Nigeria |
| 33 | United Bank For Africa |
| 215 | Unity Bank |
| 50880 | UNIUYO Microfinance Bank Ltd |
| 50894 | Uzondu Microfinance Bank Awka Anambra State |
| 50020 | Vale Finance Limited |
| 566 | VFD Microfinance Bank Limited |
| 51085 | Victory MFB |
| 90787 | VISTA MFB |
| 51355 | Waya Microfinance Bank |
| 35 | Wema Bank |
| 51386 | Weston Charis MFB |
| 402001 | Whitecrust Finance Company |
| 100040 | Xpress Wallet |
| 51253 | YCT MFB |
| 594 | Yes MFB |
| 00zap | Zap |
| 51373 | Zitra MFB |
Updated 20 days ago
Did this page help you?
