CBN Bank Codes
When working with specific endpoints or APIs, you might encounter situations where you need to input a bank code. These bank codes are typically linked to the Central Bank of Nigeria (CBN) and have various functions in the financial world.
These codes, often called CBN bank codes, play a critical role in making transactions and interactions between different financial institutions and systems run smoothly. They're like special identifiers for individual banks and their branches, making sure that financial operations are accurate and efficient. To make things easier, we've put together a comprehensive list of these bank codes, which can be a handy reference guide.
| CBN Code | Bank Name |
|---|---|
| 044 | Access Bank Nigeria Plc |
| 063 | Diamond Bank Plc |
| 050 | Ecobank Nigeria |
| 084 | Enterprise Bank Plc |
| 070 | Fidelity Bank Plc |
| 011 | First Bank of Nigeria Plc |
| 214 | First City Monument Bank |
| 058 | Guaranty Trust Bank Plc |
| 030 | Heritage Banking Company Ltd |
| 301 | Jaiz Bank |
| 082 | Keystone Bank Ltd |
| 014 | Mainstreet Bank Plc |
| 076 | Skye Bank Plc |
| 039 | Stanbic IBTC Plc |
| 232 | Sterling Bank Plc |
| 032 | Union Bank Nigeria Plc |
| 033 | United Bank for Africa Plc |
| 215 | Unity Bank Plc |
| 035 | WEMA Bank Plc |
| 057 | Zenith Bank International |
| 51455 | 5TT MFB |
| 40195 | 78 Finance Company Ltd |
| 90629 | 9jaPay Microfinance Bank |
| 120001 | 9mobile 9Payment Service Bank |
| 404 | Abbey Mortgage Bank |
| 51204 | Above Only MFB |
| 51312 | Abulesoro MFB |
| 602 | Accion Microfinance Bank |
| 90102 | Adamawa Mortgage Bank Limited |
| 90759 | Advancly MFB |
| 50315 | Aella MFB |
| 90077 | AG Mortgage Bank |
| 50036 | Ahmadu Bello University Microfinance Bank |
| 120004 | Airtel Smartcash PSB |
| 51336 | AKU Microfinance Bank |
| 90561 | Akuchukwu Microfinance Bank Limited |
| 50055 | Al-Barakah Microfinance Bank |
| 035A | ALAT by WEMA |
| 51074 | Alert MFB |
| 50059 | ALLWORKERS MFB |
| 108 | Alpha Morgan Bank |
| 304 | Alternative bank |
| 50926 | Amju Unique MFB |
| 50083 | Aramoko MFB |
| 401 | ASO Savings and Loans |
| 90287 | ASSET MATRIX MFB |
| 50092 | Assets Microfinance Bank |
| MFB50094 | Astrapolaris MFB LTD |
| 90451 | ATBU MFB |
| 90478 | AVUENEGBE MICROFINANCE BANK |
| 51351 | AWACASH MICROFINANCE BANK |
| 51337 | AZTEC MICROFINANCE BANK LIMITED |
| 51229 | Bainescredit MFB |
| 50117 | Banc Corp Microfinance Bank |
| 90367 | BANK OF AGRICULTURE |
| 11072 | Bank78 Microfinance Bank |
| 50572 | BANKIT MFB |
| 51341 | BANKLY MFB |
| MFB50992 | Baobab Microfinance Bank |
| 51100 | BellBank Microfinance Bank |
| 51267 | Benysta Microfinance Bank Limited |
| 50122 | Berachah Microfinance Bank Ltd. |
| 50123 | Beststar Microfinance Bank |
| 50725 | BOLD MFB |
| 51449 | Boost Microfinance Bank |
| 650 | Bosak Microfinance Bank |
| 50931 | Bowen Microfinance Bank |
| FC40163 | Branch International Finance Company Limited |
| 90070 | Brent Mortgage bank |
| 50645 | BuyPower MFB |
| 90774 | BWAY MFB |
| 565 | Carbon |
| 51353 | Cashbridge Microfinance Bank Limited |
| 865 | CASHCONNECT MFB |
| 51437 | Cedrus MFB |
| 50823 | CEMCS Microfinance Bank |
| 50032 | Centrum Finance |
| 100036 | CHAMS MOBILE MFB |
| 50171 | Chanelle Microfinance Bank Limited |
| 312 | Chikum Microfinance bank |
| 23 | Citibank Nigeria |
| 70027 | CITYCODE MORTAGE BANK |
| 50910 | Consumer Microfinance Bank |
| 51458 | Cool Microfinance Bank Limited |
| 90089 | Cooperative Mortgage Bank |
| 50204 | Corestep MFB |
| 559 | Coronation Merchant Bank |
| FC40128 | County Finance Limited |
| 40119 | Credit Direct Limited |
| 51297 | Crescent MFB |
| 90560 | Crust Microfinance Bank |
| 50216 | CRUTECH MICROFINANCE BANK LTD |
| 51368 | Dash Microfinance Bank |
| 51334 | Davenport MICROFINANCE BANK |
| 51450 | Dillon Microfinance Bank |
| 50162 | Dot Microfinance Bank |
| 50922 | EBSU Microfinance Bank |
| 50 | Ecobank Nigeria |
| 50263 | Ekimogun MFB |
| 98 | Ekondo Microfinance Bank |
| 50280 | ESO-E MICROFINANCE BANK LIMITED |
| 51475 | Ethica MFB |
| 90678 | EXCEL FINANCE BANK |
| 50126 | Eyowo |
| 51318 | Fairmoney Microfinance Bank |
| 51241 | FCMB MFB |
| 50298 | Fedeth MFB |
| 50002 | Fewchore Finance Company Limited |
Updated 5 days ago
Did this page help you?
